取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
下水道高壓清洗機(jī),下水道高壓水射流清洗機(jī),電動(dòng)高壓清洗機(jī)WM2-S系列,動(dòng)力端采用飛濺潤(rùn)滑或強(qiáng)制潤(rùn)滑,傳動(dòng)平穩(wěn)可靠、降低摩擦系數(shù)、提高潤(rùn)滑性。動(dòng)力端溫升低,適合長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)作業(yè)。用途:高壓水射流輔助破巖落煤、井下液壓支柱供液、高壓水射流清洗、下水道清洗、冶金除鱗、粉末冶金、船舶清洗除銹、基礎(chǔ)工程、液體輸送、工程掘進(jìn)。
輸入轉(zhuǎn)速 | 1480 轉(zhuǎn)/分鐘 | 柱塞行程 | 95毫米 | |||||
齒輪減速比 | 3.652 | 曲軸轉(zhuǎn)速 | 405 轉(zhuǎn)/分鐘 | |||||
電機(jī)功率(千瓦) | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 柱塞直徑 | |
額定流量 | 額定排出壓力(兆帕) | |||||||
40升/分鐘 | 37 | 46 | 22毫米 | |||||
50升/分鐘 | 30 | 36 | 45 | 25毫米 | ||||
57升/分鐘 | 26 | 32 | 40 | 50 | 26毫米 | |||
65升/分鐘 | 23 | 28 | 35 | 45 | 28毫米 | |||
75升/分鐘 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 30毫米 | ||
85升/分鐘 | 17 | 22 | 26 | 34 | 45 | 50 | 32毫米 | |
102升/分鐘 | 15 | 18 | 22 | 28 | 36 | 43 | 35毫米 | |
135升/分鐘 | 11 | 14 | 17 | 21 | 28 | 33 | 40毫米 | |
170升/分鐘 | 9 | 11 | 14 | 17 | 24 | 28 | 45毫米 |
輸入轉(zhuǎn)速 | 1480 轉(zhuǎn)/分鐘 | 柱塞行程 | 95毫米 | |||||
齒輪減速比 | 2.963 | 曲軸轉(zhuǎn)速 | 500 轉(zhuǎn)/分鐘 | |||||
電機(jī)功率(千瓦) | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 柱塞直徑 | |
額定流量 | 額定排出壓力(兆帕) | |||||||
50升/分鐘 | 30 | 36 | 45 | 25毫米 | ||||
65升/分鐘 | 23 | 28 | 35 | 45 | 28毫米 | |||
70升/分鐘 | 21 | 26 | 32 | 40 | 53 | 26毫米 | ||
80升/分鐘 | 18 | 22 | 28 | 35 | 48 | 28毫米 | ||
95升/分鐘 | 16 | 19 | 25 | 30 | 40 | 50 | 30毫米 | |
105升/分鐘 | 14 | 17 | 22 | 26 | 36 | 45 | 32毫米 | |
125升/分鐘 | 12 | 15 | 18 | 22 | 30 | 36 | 35毫米 | |
170升/分鐘 | 9 | 11 | 14 | 17 | 24 | 28 | 40毫米 | |
215升/分鐘 | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 | 45毫米 |
合金鋼,標(biāo)準(zhǔn)配置:高壓泵、電機(jī)、電柜、 底座、 過(guò)濾器、 增壓泵等,電機(jī)機(jī)組尺寸:1600mm*1000mm*1500mm,重量:800KG,型號(hào):WM2-S,用途:高壓清洗,品牌:睿琪德
下水道高壓清洗機(jī),下水道高壓水射流清洗機(jī),電動(dòng)高壓清洗機(jī)WM2-S系列,動(dòng)力端采用飛濺潤(rùn)滑或強(qiáng)制潤(rùn)滑,傳動(dòng)平穩(wěn)可靠、降低摩擦系數(shù)、提高潤(rùn)滑性。動(dòng)力端溫升低,適合長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)作業(yè)。用途:高壓水射流輔助破巖落煤、井下液壓支柱供液、高壓水射流清洗、下水道清洗、冶金除鱗、粉末冶金、船舶清洗除銹、基礎(chǔ)工程、液體輸送、工程掘進(jìn)。
輸入轉(zhuǎn)速 | 1480 轉(zhuǎn)/分鐘 | 柱塞行程 | 95毫米 | |||||
齒輪減速比 | 3.652 | 曲軸轉(zhuǎn)速 | 405 轉(zhuǎn)/分鐘 | |||||
電機(jī)功率(千瓦) | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 柱塞直徑 | |
額定流量 | 額定排出壓力(兆帕) | |||||||
40升/分鐘 | 37 | 46 | 22毫米 | |||||
50升/分鐘 | 30 | 36 | 45 | 25毫米 | ||||
57升/分鐘 | 26 | 32 | 40 | 50 | 26毫米 | |||
65升/分鐘 | 23 | 28 | 35 | 45 | 28毫米 | |||
75升/分鐘 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 30毫米 | ||
85升/分鐘 | 17 | 22 | 26 | 34 | 45 | 50 | 32毫米 | |
102升/分鐘 | 15 | 18 | 22 | 28 | 36 | 43 | 35毫米 | |
135升/分鐘 | 11 | 14 | 17 | 21 | 28 | 33 | 40毫米 | |
170升/分鐘 | 9 | 11 | 14 | 17 | 24 | 28 | 45毫米 |
輸入轉(zhuǎn)速 | 1480 轉(zhuǎn)/分鐘 | 柱塞行程 | 95毫米 | |||||
齒輪減速比 | 2.963 | 曲軸轉(zhuǎn)速 | 500 轉(zhuǎn)/分鐘 | |||||
電機(jī)功率(千瓦) | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 柱塞直徑 | |
額定流量 | 額定排出壓力(兆帕) | |||||||
50升/分鐘 | 30 | 36 | 45 | 25毫米 | ||||
65升/分鐘 | 23 | 28 | 35 | 45 | 28毫米 | |||
70升/分鐘 | 21 | 26 | 32 | 40 | 53 | 26毫米 | ||
80升/分鐘 | 18 | 22 | 28 | 35 | 48 | 28毫米 | ||
95升/分鐘 | 16 | 19 | 25 | 30 | 40 | 50 | 30毫米 | |
105升/分鐘 | 14 | 17 | 22 | 26 | 36 | 45 | 32毫米 | |
125升/分鐘 | 12 | 15 | 18 | 22 | 30 | 36 | 35毫米 | |
170升/分鐘 | 9 | 11 | 14 | 17 | 24 | 28 | 40毫米 | |
215升/分鐘 | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 | 45毫米 |
合金鋼,標(biāo)準(zhǔn)配置:高壓泵、電機(jī)、電柜、 底座、 過(guò)濾器、 增壓泵等,電機(jī)機(jī)組尺寸:1600mm*1000mm*1500mm,重量:800KG,型號(hào):WM2-S,用途:高壓清洗,品牌:睿琪德