取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
沃瑪技術(shù)高壓泵,高壓泵廠家,三柱塞高壓泵,高壓往復(fù)泵,高壓清洗泵WP2A-S系列,電機(jī)或柴油機(jī)驅(qū)動(dòng),適合長時(shí)間連續(xù)作業(yè)。用途:高壓水射流輔助破巖落煤、井下液壓支柱供液、高壓水射流清洗、下水道清洗、冶金除鱗、粉末冶金、船舶清洗除銹、基礎(chǔ)工程、液體輸送、工程掘進(jìn)以及各種管路、油田鉆井井口設(shè)備試壓。既可輸送清水、乳化液,也能輸送其他具有化學(xué)性質(zhì)的液體。
輸入轉(zhuǎn)速 | 1480 轉(zhuǎn)/分鐘 | 柱塞行程 | 100毫米 | ||||
齒輪減速比 | 4.45 | 曲軸轉(zhuǎn)速 | 332 轉(zhuǎn)/分鐘 | ||||
電機(jī)功率(千瓦) | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 柱塞直徑 |
額定流量 | 額定排出壓力(兆帕) | ||||||
30升/分 | 53 | 64 | 75 | 20mm | |||
37升/分 | 43 | 50 | 62 | 75 | 22mm | ||
45升/分 | 35 | 42 | 51 | 62 | 24mm | ||
52升/分 | 30 | 36 | 44 | 54 | 75 | 26mm | |
60升/分 | 25 | 30 | 40 | 47 | 65 | 75 | 28mm |
70升/分 | 22 | 28 | 33 | 42 | 56 | 70 | 30mm |
80升/分 | 18 | 24 | 30 | 36 | 50 | 60 | 32mm |
95升/分 | 15 | 20 | 25 | 30 | 42 | 50 | 35mm |
125升/分 | 12 | 15 | 19 | 23 | 32 | 38 | 40mm |
158升/分 | 9 | 12 | 15 | 18 | 25 | 30 | 45mm |
合金鋼,單泵尺寸:1300mm*700mm*700mm,重量:600KG,型號(hào):WP2A-S,用途:高壓清洗,品牌:睿琪德
沃瑪技術(shù)高壓泵,高壓泵廠家,三柱塞高壓泵,高壓往復(fù)泵,高壓清洗泵WP2A-S系列,電機(jī)或柴油機(jī)驅(qū)動(dòng),適合長時(shí)間連續(xù)作業(yè)。用途:高壓水射流輔助破巖落煤、井下液壓支柱供液、高壓水射流清洗、下水道清洗、冶金除鱗、粉末冶金、船舶清洗除銹、基礎(chǔ)工程、液體輸送、工程掘進(jìn)以及各種管路、油田鉆井井口設(shè)備試壓。既可輸送清水、乳化液,也能輸送其他具有化學(xué)性質(zhì)的液體。
輸入轉(zhuǎn)速 | 1480 轉(zhuǎn)/分鐘 | 柱塞行程 | 100毫米 | ||||
齒輪減速比 | 4.45 | 曲軸轉(zhuǎn)速 | 332 轉(zhuǎn)/分鐘 | ||||
電機(jī)功率(千瓦) | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 柱塞直徑 |
額定流量 | 額定排出壓力(兆帕) | ||||||
30升/分 | 53 | 64 | 75 | 20mm | |||
37升/分 | 43 | 50 | 62 | 75 | 22mm | ||
45升/分 | 35 | 42 | 51 | 62 | 24mm | ||
52升/分 | 30 | 36 | 44 | 54 | 75 | 26mm | |
60升/分 | 25 | 30 | 40 | 47 | 65 | 75 | 28mm |
70升/分 | 22 | 28 | 33 | 42 | 56 | 70 | 30mm |
80升/分 | 18 | 24 | 30 | 36 | 50 | 60 | 32mm |
95升/分 | 15 | 20 | 25 | 30 | 42 | 50 | 35mm |
125升/分 | 12 | 15 | 19 | 23 | 32 | 38 | 40mm |
158升/分 | 9 | 12 | 15 | 18 | 25 | 30 | 45mm |
合金鋼,單泵尺寸:1300mm*700mm*700mm,重量:600KG,型號(hào):WP2A-S,用途:高壓清洗,品牌:睿琪德