取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
沃瑪技術(shù)換熱器高壓清洗機,高壓水射流清洗機WMK-S系列,電機或柴油機驅(qū)動,適合長時間連續(xù)作業(yè)。用途:高壓水射流輔助破巖落煤、井下液壓支柱供液、高壓水射流清洗、下水道清洗、冶金除鱗、粉末冶金、船舶清洗除銹、基礎(chǔ)工程、液體輸送、工程掘進以及各種管路、油田鉆井井口設(shè)備試壓。既可輸送清水、乳化液,也能輸送其他具有化學性質(zhì)的液體。
輸入轉(zhuǎn)速 | 1480轉(zhuǎn)/分鐘 | 柱塞行程 | 95毫米 | |
齒輪減速比 | 3.652 | 曲軸轉(zhuǎn)速 | 405轉(zhuǎn)/分鐘 | |
電機功率(千瓦) | 55 | 75 | 90 | 柱塞直徑 |
額定流量 | 額定排出壓力(兆帕) | |||
34升/分鐘 | 80 | 20毫米 | ||
40升/分鐘 | 68 | 22毫米 | ||
48升/分鐘 | 57 | 75 | 24毫米 | |
50升/分鐘 | 55 | 70 | 25毫米 | |
57升/分鐘 | 50 | 65 | 76 | 26毫米 |
65升/分鐘 | 45 | 59 | 69 | 28毫米 |
75升/分鐘 | 38 | 51 | 60 | 30毫米 |
輸入轉(zhuǎn)速 | 1480轉(zhuǎn)/分鐘 | 柱塞行程 | 95毫米 | |
齒輪減速比 | 2.963 | 曲軸轉(zhuǎn)速 | 500轉(zhuǎn)/分鐘 | |
電機功率(千瓦) | 55 | 75 | 90 | 柱塞直徑 |
額定流量 | 額定排出壓力 | |||
42升/分鐘 | 65 | 20毫米 | ||
50升/分鐘 | 55 | 70 | 22毫米 | |
60升/分鐘 | 46 | 61 | 75 | 24毫米 |
70升/分鐘 | 45 | 59 | 69 | 25毫米 |
75升/分鐘 | 40 | 53 | 70 | 26毫米 |
80升/分鐘 | 35 | 48 | 56 | 28毫米 |
95升/分鐘 | 30 | 40 | 50 | 30毫米 |
合金鋼,標準配置:高壓泵、電機、電柜、 底座、 過濾器、 增壓泵等, 電機機組尺寸:1800mm*1300mm*1500mm,重量:1100KG,型號:WM2D-S,用途:換熱器管束清洗,品牌:睿琪德
沃瑪技術(shù)換熱器高壓清洗機,高壓水射流清洗機WMK-S系列,電機或柴油機驅(qū)動,適合長時間連續(xù)作業(yè)。用途:高壓水射流輔助破巖落煤、井下液壓支柱供液、高壓水射流清洗、下水道清洗、冶金除鱗、粉末冶金、船舶清洗除銹、基礎(chǔ)工程、液體輸送、工程掘進以及各種管路、油田鉆井井口設(shè)備試壓。既可輸送清水、乳化液,也能輸送其他具有化學性質(zhì)的液體。
輸入轉(zhuǎn)速 | 1480轉(zhuǎn)/分鐘 | 柱塞行程 | 95毫米 | |
齒輪減速比 | 3.652 | 曲軸轉(zhuǎn)速 | 405轉(zhuǎn)/分鐘 | |
電機功率(千瓦) | 55 | 75 | 90 | 柱塞直徑 |
額定流量 | 額定排出壓力(兆帕) | |||
34升/分鐘 | 80 | 20毫米 | ||
40升/分鐘 | 68 | 22毫米 | ||
48升/分鐘 | 57 | 75 | 24毫米 | |
50升/分鐘 | 55 | 70 | 25毫米 | |
57升/分鐘 | 50 | 65 | 76 | 26毫米 |
65升/分鐘 | 45 | 59 | 69 | 28毫米 |
75升/分鐘 | 38 | 51 | 60 | 30毫米 |
輸入轉(zhuǎn)速 | 1480轉(zhuǎn)/分鐘 | 柱塞行程 | 95毫米 | |
齒輪減速比 | 2.963 | 曲軸轉(zhuǎn)速 | 500轉(zhuǎn)/分鐘 | |
電機功率(千瓦) | 55 | 75 | 90 | 柱塞直徑 |
額定流量 | 額定排出壓力 | |||
42升/分鐘 | 65 | 20毫米 | ||
50升/分鐘 | 55 | 70 | 22毫米 | |
60升/分鐘 | 46 | 61 | 75 | 24毫米 |
70升/分鐘 | 45 | 59 | 69 | 25毫米 |
75升/分鐘 | 40 | 53 | 70 | 26毫米 |
80升/分鐘 | 35 | 48 | 56 | 28毫米 |
95升/分鐘 | 30 | 40 | 50 | 30毫米 |
合金鋼,標準配置:高壓泵、電機、電柜、 底座、 過濾器、 增壓泵等, 電機機組尺寸:1800mm*1300mm*1500mm,重量:1100KG,型號:WM2D-S,用途:換熱器管束清洗,品牌:睿琪德